Beskrivelse
TEKNISK SPESIFIKASJON | ||
ANTALL PLASSER | ANTALL DYSER | VANNKAPASITET |
7 (2 liggende) | 71 | 1650 liter |
AKRYLOVERFLATE: | Lucite |
FARGE UTVENDIG: | Grå |
LOKK: | Ekstra tykt termolokk |
DIMENSJONER: | 2300 x 2300 x 970 mm |
ANTALL PLASSER: | 7 plasser hvorav 2 liggeplasser |
VANNKAPASITET: | 1650 liter |
VEKT: | 400 kg |
ELEKTRISKE KRAV: | 230v / 400v |
KONTROLLSYSTEM: | Gecko Ink800 |
VARMEELEMENT: | Gecko (3,6 kW) |
PUMPER: | 2 stk. Jet pumper (3 hk) 1 stk. Silent Stream pumpe (1 hk) 1 stk. Sirkulasjonspumpe lydløs (0.35 hk) |
ANTALL DYSER: | 71 |
Klikk på linken under for Energimålingen som ble utført av Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt.Vancouver Energimåling |
VANNFALL: | Ja, 2 stk |
RENSESYSTEM: | Automatisk |
UV-RENSING: | Ja |
UNDERVANNSLYS, LED: | Ja |
LED EKSTRA LYSPAKKE: | Ja |
NAKKEPUTER: | 4 stk |
FARGE INNVENDIG: | Hvit eller svart |